EAN | Наименование | Цена руб, при сумме заказа: |
1-12тыс | 12-30тыс | >30тыс |
OSRAM SPECIAL LINESTRA - трубчатые лампы накаливания диаметром 30мм |
4050300317106 | SPC. LIN 1603 35W 230V (2xS14s, L=300mm) -> замена на LEDinestra | | | |
4050300319919 | SPC. LIN 1604 60W 230V (2xS14s, L=500mm) -> замена на LEDinestra | | | |
4050300317618 | SPC. LIN 1104 120W 230V (2xS14s, L=1000mm) -> замена на LEDinestra | | | |
4050300317595 | SPC. LIN 1613 35W 230V (1xS14d, L=300mm) -> замена на LEDinestra | | | |
4050300319933 | SPC. LIN 1614 60W 230V (1xS14d, L=500mm) -> замена на LEDinestra | | | |
Светодиодные лампы OSRAM классической формы "груша" (E27) |
4052899971516 | LS CLA 40 5.5W/827 FR (L=110 d=60 470lm 15000h) | 81 | 76 | 72 |
4058075086616 | LS CLA 40 5.5W/840 FR (L=110 d=60 470lm 15000h) | 82 | 76 | 73 |
4052899971523 | LS CLA 40 5.5W/865 FR (L=110 d=60 500lm 15000h) | 74 | 69 | 66 |
4052899971530 | LS CLA 60 6.8W/827 FR (L=110 d=60 610lm 15000h) | 92 | 85 | 82 |
4058075096387 | LS CLA 60 7W/827 FR (L=110 d=60 600lm 15000h) | 89 | 83 | 79 |
4058075096417 | LS CLA 60 7W/840 FR (L=110 d=60 600lm 15000h) | 89 | 83 | 79 |
4058075161917 | LS CLA 60 7W/865 FR (L=103 d=58 600lm 15000h) | 90 | 83 | 80 |
4052899917491 | LS CLA 70 10W/827 FR (L=107 d=60 810lm 15000h) | 93 | 86 | 83 |
4052899971554 | LS CLA 75 8.5W/827 FR (L=113 d=60 806lm 15000h) | 94 | 88 | 84 |
4058075086647 | LS CLA 75 8.5W/840 FR (L=110 d=60 806lm 15000h) | 94 | 88 | 84 |
4052899971561 | LS CLA 75 9.5W/865 FR (L=110 d=60 806lm 15000h) | 94 | 88 | 84 |
4052899971578 | LS CLA 100 10.5W/827 FR (L=110 d=60 1060lm 15000h) | 106 | 98 | 94 |
4058075086678 | LS CLA 100 10.5W/840 FR (L=110 d=60 1060lm 15000h) | 106 | 98 | 94 |
4052899971585 | LS CLA 100 11.5W/865 FR (L=120 d=60 1055lm 15000h) | 106 | 98 | 94 |
4058075056985 | LS CLA 150 13W/827 FR (L=120 d=60 1521lm 15000h) | 177 | 164 | 157 |
4058075057043 | LS CLA 150 13W/840 FR (L=120 d=60 1521lm 15000h) | 177 | 164 | 157 |
4058075318540 | LS CLA 150 13W/865 FR (L=120 d=60 1521lm 15000h) | 177 | 164 | 157 |
Светодиодные лампы OSRAM формы "груша" со светодиодными нитями (филаментами) |
4058075819658 | LV CLA 60 7W/827 CL FIL (L=105 d=60 806lm 10000h) | 121 | 113 | 108 |
4058075055315 | LS CLA 60 7W/827 CL FIL (L=105 d=60 806lm 15000h) | 135 | 125 | 120 |
4058075817173 | PR CLA 60 6.5W/840 CL FIL (L=105 d=60 806lm 15000h) | 154 | 143 | 137 |
4058075055339 | LS CLA 75 8W/827 CL FIL (L=105 d=60 1055lm 15000h) | 202 | 188 | 180 |
4058075817456 | LS CLA 75 8W/840 CL FIL (L=105 d=60 1055lm 15000h) | 266 | 247 | 237 |
4058075438514 | LV CLA 100 10W/827 CL FIL (L=105 d=60 1521lm 10000h) | 455 | 423 | 405 |
4058075439597 | LV CLA 100 10W/840 CL FIL (L=105 d=60 1521lm 15000h) | 455 | 423 | 405 |
Светодиодные лампы OSRAM классической формы с датчиком света |
4058075303485 | PR CLA 60 9W/827 FR E27 DAYLIGHT SENSOR (L=112 d=60 806lm 25000h) | 411 | 381 | 365 |
Светодиодные лампы OSRAM классической формы "груша" с изменяемой яркостью |
4052899926806 | LSS CLA 60 10W/827 FR DIM (L=110 d=60 806lm 10000h) | 272 | 253 | 242 |
4058075100855 | PR CLA 60 8.5W/827 FR DIM (L=108 d=61 806lm 25000h) | 258 | 239 | 229 |
4058075462571 | PR CLA 60 9W/827 FR DIM (L=110 d=60 806lm 25000h) | 278 | 258 | 247 |
4058075292574 | PR CLA 75 11W/827 FR DIM (L=110 d=60 1055lm 25000h) | 344 | 320 | 306 |
4058075292598 | PR CLA 100 13W/827 FR DIM (L=120 d=60 1521lm 25000h) | 375 | 348 | 334 |
4058075462632 | PR CLA 150 21W/827 FR DIM (L=143 d=67 2452lm 25000h) | 746 | 692 | 663 |
Светодиодные филаментные лампы OSRAM формы "груша" с изменяемой яркостью |
4058075287327 | PR CLA 40 4.5W/827 FR FIL DIM (L=105 d=60 470lm 15000h) | 303 | 282 | 270 |
4058075439276 | PR CLA 40 5W/827 CL FIL DIM (L=105 d=60 470lm 15000h) | 317 | 294 | 281 |
4058075439290 | PR CLA 60 7W/827 CL FIL DIM (L=105 d=60 806lm 15000h) | 285 | 265 | 254 |
4058075438958 | PR CLA 60 7W/840 FR FIL DIM (L=105 d=60 806lm 15000h) | 317 | 294 | 281 |
4058075287587 | PR CLA 75 8.5W/827 CL FIL DIM (L=105 d=60 1055lm 15000h) | 425 | 395 | 378 |
4058075439214 | PR CLA 75 9W/827 CL FIL DIM (L=105 d=60 1055lm 15000h) | 446 | 414 | 397 |
4058075439177 | PR CLA 75 9W/840 FR FIL DIM (L=105 d=60 1055lm 15000h) | 446 | 414 | 397 |
4058075288362 | PR CLA 100 12W/827 CL FIL DIM (L=105 d=60 1521lm 15000h) | 566 | 526 | 503 |
Светодиодные лампы OSRAM формы "шар" |
4058075288348 | PR G95 60 6.5W/827 FR FIL (L=135 d=95 806lm 15000h) | 335 | 311 | 298 |
4052899959231 | PR G95 60 7W/827 FR FIL (L=140 d=95 806lm 15000h) | 288 | 268 | 256 |
4052899961166 | PR G95 75 12W/827 FR DIM (L=128 d=95 1055lm 25000h) | | | |
4058075288324 | PR G95 100 11W/827 FR FIL (L=140 d=95 1521lm 15000h) | 621 | 577 | 552 |
4058075815810 | PR G95 100 11.5W/827 FR FIL (L=140 d=95 1521lm 15000h) | 409 | 380 | 363 |
4058075288300 | PR G125 60 6.5W/827 CL FIL (L=168 d=125 806lm 15000h) | 548 | 509 | 487 |
4052899972377 | LS G125 60 6.5W/827 CL FIL (L=168 d=125 806lm 15000h) | 813 | 755 | 723 |
4052899972773 | PR G125 60 7W/827 CL FIL (L=178 d=125 806lm 15000h) | 522 | 484 | 464 |
4058075269880 | LS G125 100 11W/827 FR FIL (L=168 d=125 1521lm 15000h) | 792 | 736 | 704 |
Светодиодные лампы FOTON формы "шар" |
609205 | FL-LED Vintage G95 10W/2200K E27 (L=140 d=95 1000lm 15000h) | 238 | 221 | 212 |
609212 | FL-LED Vintage G125 10W/2200K E27 (L=173 d=125 1000lm 15000h) | 329 | 305 | 292 |
603395 | FL-LED G95 15W/2700K E27 (L=134 d=95 1350lm 40000h) | 226 | 210 | 201 |
603401 | FL-LED G95 15W/4200K E27 (L=134 d=95 1350lm 40000h) | 226 | 210 | 201 |
603418 | FL-LED G95 15W/6400K E27 (L=134 d=95 1350lm 40000h) | 226 | 210 | 201 |
606655 | FL-LED G120 20W/2700K E27 (L=156 d=120 1800lm 40000h) | 308 | 286 | 274 |
606662 | FL-LED G120 20W/4200K E27 (L=156 d=120 1800lm 40000h) | 308 | 286 | 274 |
606679 | FL-LED G120 20W/6400K E27 (L=156 d=120 1800lm 40000h) | 308 | 286 | 274 |
Светодиодные лампы Philips классической формы, экономичная серия |
8718699639693 | LEDbulb 10-70W E27 3000K A60 HV ECO (710lm 6000h) | 67 | 62 | 60 |
8718699639716 | LEDbulb 10-70W E27 6500K A60 HV ECO (710lm 6000h) | 67 | 62 | 60 |
8718699639730 | LEDbulb 12-80W E27 3000K A60 HV ECO (950lm 6000h) | 83 | 77 | 73 |
8718699639754 | LEDbulb 12-80W E27 6500K A60 HV ECO (950lm 6000h) | 88 | 82 | 78 |
Светодиодные лампы Philips классической формы "груша" (E27) |
8718696821961 | ESS LEDbulb 5-40W E27 3000K (L=105 d=57 500lm 8000h) | 85 | 79 | 75 |
8718699616144 | ESS LEDbulb 5-40W E27 4000K (L=110 d=60 540lm 8000h) | 85 | 79 | 75 |
8718696737453 | ESS LEDbulb 5-55W E27 6500K (L=104 d=58 540lm 8000h) | 82 | 76 | 73 |
8718696822005 | ESS LEDbulb 7-65W E27 3000K (L=104 d=58 680lm 8000h) | 110 | 102 | 98 |
8718699616168 | ESS LEDbulb 7-65W E27 4000K (L=104 d=58 680lm 8000h) | 110 | 102 | 98 |
8718696822029 | ESS LEDbulb 7-65W E27 6500K (L=104 d=58 720lm 8000h) | 95 | 88 | 84 |
8718696822043 | ESS LEDbulb 9-80W E27 3000K (L=104 d=58 900lm 8000h) | 120 | 112 | 107 |
8718699616182 | ESS LEDbulb 9-80W E27 4000K (L=104 d=58 900lm 8000h) | 120 | 112 | 107 |
8718696822067 | ESS LEDbulb 9-80W E27 6500K (L=104 d=58 900lm 8000h) | 120 | 112 | 107 |
8718696822081 | ESS LEDbulb 11-95W E27 3000K (L=104 d=58 1150lm 8000h) | 145 | 134 | 129 |
8718699616205 | ESS LEDbulb 11-95W E27 4000K (L=104 d=58 1230lm 8000h) | 145 | 134 | 129 |
8718696822104 | ESS LEDbulb 11-95W E27 6500K (L=104 d=58 1230lm 8000h) | 145 | 134 | 129 |
8718699647834 | ESS LEDbulb 13-120W E27 3000K (L=110 d=60 1300lm 8000h) | 196 | 182 | 174 |
8718699647872 | ESS LEDbulb 13-120W E27 4000K (L=110 d=60 1400lm 8000h) | 196 | 182 | 174 |
8718699647858 | ESS LEDbulb 13-120W E27 6500K (L=110 d=60 1400lm 8000h) | 196 | 182 | 174 |
8718699640514 | LEDBulb 19-160W E27 3000K (L=155 d=80 2150lm 10000h) | 374 | 347 | 333 |
8718699640538 | LEDBulb 19-160W E27 6500K (L=154 d=80 2300lm 10000h) | 374 | 347 | 333 |
Светодиодные лампы Foton классической формы "груша" (E27) |
605009 | FL-LED A60 7W E27 2700K (L=109 d=60 670lm 30000h) | 68 | 63 | 60 |
605016 | FL-LED A60 7W E27 4200K (L=109 d=60 670lm 30000h) | 68 | 63 | 60 |
605023 | FL-LED A60 7W E27 6400K (L=109 d=60 670lm 30000h) | 68 | 63 | 60 |
605030 | FL-LED A60 11W E27 2700K (L=109 d=60 1060lm 30000h) | 74 | 69 | 66 |
605047 | FL-LED A60 11W E27 4200K (L=109 d=60 1060lm 30000h) | 74 | 69 | 66 |
605054 | FL-LED A60 11W E27 6400K (L=109 d=60 1060lm 30000h) | 74 | 69 | 66 |
605061 | FL-LED A60 14W E27 2700K (L=118 d=60 1360lm 30000h) | 87 | 81 | 77 |
605078 | FL-LED A60 14W E27 4200K (L=118 d=60 1360lm 30000h) | 87 | 81 | 77 |
605085 | FL-LED A60 14W E27 6400K (L=118 d=60 1360lm 30000h) | 87 | 81 | 77 |
608628 | FL-LED A65 18W E27 2700K (L=118 d=65 1650lm 30000h) | 111 | 103 | 99 |
608635 | FL-LED A65 18W E27 4200K (L=118 d=65 1650lm 30000h) | 111 | 103 | 99 |
608642 | FL-LED A60 18W E27 6400K (L=120 d=60 1650lm 30000h) | 111 | 103 | 99 |
609151 | FL-LED A65 22W E27 2700K (L=118 d=65 2020lm 30000h) | 152 | 141 | 135 |
609168 | FL-LED A65 22W E27 4200K (L=118 d=65 2020lm 30000h) | 152 | 141 | 135 |
609175 | FL-LED A65 22W E27 6400K (L=118 d=65 2020lm 30000h) | 152 | 141 | 135 |
Светодиодные лампы Foton формы "груша" со светодиодными нитями (филаментами) |
606471 | FL-LED Filament A60 6W E27 3000K (L=109 d=60 600lm 30000h) | 117 | 109 | 104 |
606464 | FL-LED Filament A60 10W E27 3000K (L=109 d=60 1000lm 30000h) | 140 | 130 | 124 |
609021 | FL-LED Filament A60 12W E27 3000K (L=109 d=60 1200lm 30000h) | 193 | 180 | 172 |
609014 | FL-LED Filament A68 15W E27 3000K (L=120 d=68 1500lm 30000h) | 221 | 205 | 196 |
Светодиодные лампы Radium классической формы "груша" |
4008597191619 | RL-A60 7W/830 FR E27 (L=106 d=60 6000h) | 36,1 | 33,5 | 32,1 |
4008597191626 | RL-A60 7W/865 FR E27 (L=106 d=60 6000h) | 52 | 48 | 46 |
4008597191633 | RL-A75 10W/830 FR E27 (L=106 d=60 6000h) | 61 | 57 | 55 |
4008597191640 | RL-A75 10W/865 FR E27 (L=106 d=60 6000h) | 61 | 57 | 55 |
4008597191657 | RL-A100 12W/830 FR E27 (L=106 d=60 6000h) | 68 | 63 | 61 |
4008597191664 | RL-A100 12W/865 FR E27 (L=106 d=60 6000h) | 68 | 63 | 61 |
Светодиодные лампы OSRAM классической формы "свеча" |
4058075318120 | LS CLB 40 5W/827 CL E14 (L=100 d=37 470lm 15000h) | 121 | 112 | 107 |
4052899971592 | LS CLB 40 5.4W/830 CL E14 (L=105 d=35 470lm 15000h) | 111 | 103 | 98 |
4052899971608 | LS CLB 40 5W/827 FR E14 (L=105 d=35 470lm 15000h) | 75 | 70 | 67 |
4058075056886 | LS CLB 40 5W/840 FR E14 (L=108 d=37 470lm 15000h) | 74 | 69 | 66 |
4058075134171 | LS CLB 60 6.5W/830 FR E14 (L=105 d=35 550lm 15000h) | 78 | 72 | 69 |
4058075134140 | LS CLB 60 6.5W/840 FR E14 (L=105 d=35 550lm 15000h) | 78 | 72 | 69 |
4058075210684 | LS CLB 75 8W/830 FR E14 (L=114 d=39 806lm 15000h) | 107 | 100 | 95 |
4058075210714 | LS CLB 75 8W/840 FR E14 (L=114 d=39 806lm 15000h) | 107 | 100 | 95 |
4058075134232 | LS CLB 60 6.5W/830 FR E27 (L=100 d=37 550lm 15000h) | 78 | 72 | 69 |
4058075134201 | LS CLB 60 6.5W/840 FR E27 (L=100 d=37 550lm 15000h) | 78 | 72 | 69 |
4058075210745 | LS CLB 75 8W/830 FR E27 (L=114 d=39 806lm 15000h) | 107 | 100 | 95 |
4058075210776 | LS CLB 75 8W/840 FR E27 (L=114 d=39 806lm 15000h) | 107 | 100 | 95 |
Светодиодные лампы OSRAM формы "свеча" со светодиодными нитями (филаментами) |
4058075287648 | PR CLB 25 2.5W/827 CL E14 FIL (L=100 d=35 250lm 15000h) | 187 | 173 | 166 |
4058075287662 | PR CLB 25 2.5W/827 FR E14 FIL (L=100 d=35 250lm 15000h) | 193 | 180 | 172 |
4058075068353 | LS CLB 40 4W/827 CL E14 FIL (L=100 d=35 470lm 15000h) | 75 | 69 | 66 |
4058075116672 | LS CLB 60 5W/827 CL E14 FIL (L=97 d=35 600lm 15000h) | 135 | 125 | 120 |
4058075116702 | LS CLB 60 5W/840 CL E14 FIL (L=97 d=35 660lm 15000h) | 135 | 125 | 120 |
4058075217805 | LS CLB 75 6W/827 CL E14 FIL (L=100 d=35 800lm 15000h) | 178 | 165 | 158 |
4058075217836 | LS CLB 75 6W/840 CL E14 FIL (L=100 d=35 800lm 15000h) | 172 | 160 | 153 |
4058075055391 | LS CLBW 40 4W/827 CL E14 FIL (L=100 d=35 470lm 15000h) свеча витая | 106 | 98 | 94 |
4058075055452 | LS CLBA 40 4W/827 CL E14 FIL (L=121 d=35 470lm 15000h) свеча на ветру | 138 | 128 | 123 |
4058075212336 | LS CLBA 60 5W/827 CL E14 FIL (L=121 d=35 600lm 15000h) свеча на ветру | 206 | 191 | 183 |
4058075212398 | LS CLB 60 5W/827 CL E27 FIL (L=100 d=35 600lm 15000h) | 135 | 125 | 120 |
4058075212428 | LS CLB 60 5W/840 CL E27 FIL (L=100 d=35 600lm 15000h) | 135 | 125 | 120 |
Светодиодные лампы OSRAM формы "свеча" с изменяемой яркостью |
4052899904415 | LSS CLB 40 6W/827 FR E14 DIM (L=105 d=38 470lm 25000h) | 656 | 609 | 583 |
4052075101159 | PR CLB 40 5.7W/827 FR E14 DIM (L=106 d=35 470lm 25000h) | 181 | 168 | 161 |
4052899279650 | LSS CLBA 40 5.7W/827 CL E14 DIM (L=126 d=38 470lm 25000h) свеча на ветру | 340 | 315 | 302 |
4052899288645 | LSS CLBA 40 5.4W/827 FR E14 DIM (L=126 d=38 470lm 25000h) свеча на ветру | 282 | 262 | 251 |
Светодиодные филаментные лампы формы "свеча" с изменяемой яркостью |
4058075816992 | PR CLB 40 4.5W/827 CL E14 FIL DIM (L=118 d=35 470lm 20000h) | 283 | 263 | 252 |
4058075817098 | PR CLB 40 4.5W/827 FR E14 FIL DIM (L=118 d=35 470lm 20000h) | 258 | 239 | 229 |
4058075230354 | PR CLB 60 5W/827 CL E14 FIL DIM (L=118 d=35 520lm 15000h) | 219 | 203 | 195 |
4058075230385 | PR CLB 60 5W/840 CL E14 FIL DIM (L=118 d=35 520lm 15000h) | 221 | 205 | 197 |
608376 | FL-LED Filament C35 DIM 6W E14 3000K (L=98 d=35 600lm 30000h) | 115 | 107 | 103 |
Светодиодные лампы Radium классической формы "свеча" |
4008597191756 | RL-B60 6.5W/830 FR E14 (L=105 d=35 550lm 6000h) | 45 | 42 | 39,5 |
4008597191763 | RL-B60 6.5W/840 FR E14 (L=105 d=35 550lm 6000h) | 57 | 53 | 51 |
4008597191732 | RL-B60 6.5W/830 FR E27 (L=100 d=37 550lm 6000h) | 45 | 42 | 39,5 |
4008597191749 | RL-B60 6.5W/840 FR E27 (L=100 d=37 550lm 6000h) | 45 | 42 | 39,5 |
Светодиодные лампы Philips классической формы "свеча" |
8718696507575 | CorePro Candle 4-25W/827 CL E14 (L=106 d=35 250lm 15000h) | 91 | 85 | 81 |
8718696816714 | ESS LEDCandle 4-40W/827 FR E14 (L=114 d=38 330lm 10000h) | 55 | 51 | 49 |
8718696816950 | ESS LEDCandle 4-40W/840 FR E14 (L=114 d=38 330lm 10000h) | 55 | 51 | 49 |
8718699614379 | ESS LEDCandle 5.5-60W/827 FR E14 (L=114 d=38 450lm 10000h) | 85 | 79 | 76 |
8718699614393 | ESS LEDCandle 5.5-60W/840 FR E14 (L=114 d=38 450lm 10000h) | 105 | 98 | 93 |
8718696816851 | ESS LEDCandle 6.5-75W/827 FR E14 (L=114 d=38 620lm 10000h) | 139 | 129 | 123 |
8718696816875 | ESS LEDCandle 6.5-75W/840 FR E14 (L=114 d=38 620lm 10000h) | 138 | 128 | 123 |
8718696816738 | ESS LEDCandle 4-40W/827 FR E27 (L=114 d=38 330lm 10000h) | 55 | 51 | 49 |
8718696816974 | ESS LEDCandle 4-40W/840 FR E27 (L=114 d=38 330lm 10000h) | 55 | 51 | 49 |
8718696816752 | ESS LEDCandle 6.5-75W/827 FR E27 (L=114 d=38 620lm 10000h) | 134 | 124 | 119 |
8718696817056 | ESS LEDCandle 6.5-75W/840 FR E27 (L=114 d=38 620lm 10000h) | 138 | 128 | 123 |
Светодиодные филаментные лампы Philips классической формы "свеча" |
8718696574270 | LEDClassic B35 2-25W/827 CL E14 FIL (L=97 d=35 250lm 15000h) | 77 | 72 | 69 |
Светодиодные лампы OSRAM классической формы "шарик" |
4052899214989 | LS CLP 40 6W/827 CL E14 (L=89 d=43 470lm 15000h) | | | |
4052899971622 | LS CLP 40 5.4W/830 CL E14 (L=78 d=45 470lm 15000h) | 115 | 107 | 102 |
4052899911932 | LS CLP 40 6W/827 FR E14 (L=89 d=43 470lm 15000h) | 69 | 64 | 62 |
4052899912014 | PR CLP 40 6W/827 FR E14 (L=89 d=43 470lm 20000h) | 74 | 69 | 66 |
4052899971615 | LS CLP 40 5.5W/830 FR E14 (L=78 d=45 470lm 15000h) | 75 | 69 | 67 |
4058075056923 | LS CLP 40 5W/840 FR E14 (L=88 d=45 470lm 15000h) | 74 | 69 | 66 |
4058075134294 | LS CLP 60 6.5W/830 FR E14 (L=80 d=45 550lm 15000h) | 76 | 71 | 68 |
4058075134263 | LS CLP 60 6.5W/840 FR E14 (L=80 d=45 550lm 15000h) | 78 | 73 | 69 |
4058075210806 | LS CLP 75 8W/830 FR E14 (L=80 d=45 806lm 15000h) | 107 | 100 | 96 |
4058075210837 | LS CLP 75 8W/840 FR E14 (L=80 d=45 806lm 15000h) | 107 | 100 | 96 |
4052899971646 | LS CLP 40 5.5W/827 FR E27 (L=74 d=45 470lm 15000h) | 75 | 69 | 67 |
4058075134355 | LS CLP 60 6.5W/830 FR E27 (L=81 d=45 550lm 15000h) | 78 | 73 | 69 |
4058075134324 | LS CLP 60 6.5W/840 FR E27 (L=81 d=45 550lm 15000h) | 84 | 78 | 74 |
4058075210868 | LS CLP 75 8W/830 FR E27 (L=80 d=45 806lm 15000h) | 107 | 100 | 96 |
4058075210899 | LS CLP 75 8W/840 FR E27 (L=80 d=45 806lm 15000h) | 107 | 100 | 96 |
Светодиодные лампы OSRAM формы "шарик" со светодиодными нитями (филаментами) |
4058075287969 | PR CLP 25 2.5W/827 CL E14 FIL (L=77 d=45 250lm 15000h) | 193 | 180 | 172 |
4058075438675 | PR CLP 25 2.5W/827 FR E14 FIL (L=77 d=45 250lm 15000h) | 193 | 180 | 172 |
4058075068377 | LS CLP 40 4W/827 CL E14 FIL (L=85 d=45 470lm 15000h) | 82 | 76 | 73 |
4058075212459 | LS CLP 60 5W/827 CL E14 FIL (L=78 d=45 660lm 15000h) | 135 | 125 | 120 |
4058075212480 | LS CLP 60 5W/840 CL E14 FIL (L=78 d=45 660lm 15000h) | 135 | 125 | 120 |
4058075218147 | LS CLP 75 6W/827 CL E14 FIL (L=85 d=50 800lm 15000h) | 185 | 171 | 164 |
4058075218178 | LS CLP 75 6W/840 CL E14 FIL (L=85 d=45 800lm 15000h) | 185 | 171 | 164 |
4058075287945 | PR CLP 15 1.5W/827 CL E27 FIL (L=77 d=45 136lm 15000h) | 188 | 175 | 167 |
4058075287983 | PR CLP 25 2.5W/827 CL E27 FIL (L=77 d=45 250lm 15000h) | 193 | 180 | 172 |
4058075288027 | PR CLP 25 2.5W/827 FR E27 FIL (L=77 d=45 250lm 15000h) | 193 | 180 | 172 |
4052899971639 | LS CLP 40 4W/827 CL E27 FIL (L=77 d=45 470lm 15000h) | 84 | 78 | 74 |
4058075134560 | PR CLP 40 5W/927 CL E27 FIL (L=80 d=45 470lm 15000h) | 358 | 333 | 318 |
4058075212510 | LS CLP 60 5W/827 CL E27 FIL (L=77 d=45 660lm 15000h) | 135 | 125 | 120 |
4058075212541 | LS CLP 60 5W/840 CL E27 FIL (L=77 d=45 660lm 15000h) | 135 | 125 | 120 |
4058075218208 | LS CLP 75 6W/827 CL E27 FIL (L=85 d=45 800lm 15000h) | 185 | 171 | 164 |
4058075218239 | LS CLP 75 6W/840 CL E27 FIL (L=85 d=45 800lm 15000h) | 185 | 171 | 164 |
Светодиодные лампы OSRAM классической формы "шарик" с изменяемой яркостью |
4058075147935 | PR CLP 40 5.3W/827 FR E14 DIM (L=78 d=45 470lm 25000h) | 171 | 158 | 152 |
Светодиодные филаментные лампы OSRAM формы "шарик" с изменяемой яркостью |
4058075808904 | PR CLP 40 4.5W/827 CL E14 FIL DIM (L=110 d=45 470lm 20000h) | | | |
4058075134546 | PR CLP 40 5W/927 CL E14 FIL DIM (L=110 d=45 470lm 15000h) | 358 | 333 | 318 |
4058075817111 | PR CLP 40 4.5W/827 FR E14 FIL DIM (L=110 d=45 470lm 20000h) | 163 | 152 | 145 |
4058075230415 | PR CLP 60 5W/827 CL E14 FIL DIM (L=78 d=45 520lm 15000h) | 222 | 206 | 198 |
4058075230446 | PR CLP 60 5W/840 CL E14 FIL DIM (L=78 d=45 520lm 15000h) | 222 | 206 | 198 |
4058075439634 | PR CLP 40 5W/927 CL E27 FIL DIM (L=78 d=45 470lm 15000h) | 374 | 347 | 333 |
4058075438897 | PR CLP 40 5W/827 FR E27 FIL DIM (L=78 d=45 470lm 15000h) | 284 | 264 | 253 |
Светодиодные лампы Philips классической формы "шарик" |
8718699614430 | ESS LEDLustre 5.5-60W/827 FR E14 (L=89 d=45 450lm 10000h) | 110 | 102 | 98 |
8718699614454 | ESS LEDLustre 5.5-60W/840 FR E14 (L=89 d=45 450lm 10000h) | 106 | 98 | 94 |
8718696763377 | ESS LEDLustre 6.5-60W/827 FR E14 (L=89 d=45 550lm 10000h) | 84 | 78 | 74 |
8718696816998 | ESS LEDLustre 6.5-75W/827 FR E14 (L=89 d=45 620lm 10000h) | 120 | 112 | 107 |
8718696817018 | ESS LEDLustre 6.5-75W/840 FR E14 (L=89 d=45 620lm 10000h) | 120 | 112 | 107 |
8718699724252 | ESS LEDLustre 6.5-75W/840 FR E14 (L=89 d=45 620lm 10000h) | 134 | 124 | 119 |
8718696763414 | ESS LEDLustre 6.5-60W/827 FR E27 (L=89 d=45 550lm 10000h) | 106 | 98 | 94 |
8718696816776 | ESS LEDLustre 6.5-75W/827 FR E27 (L=89 d=45 620lm 10000h) | 120 | 112 | 107 |
8718696817032 | ESS LEDLustre 6.5-75W/840 FR E27 (L=89 d=45 620lm 10000h) | 120 | 112 | 107 |
8718699724535 | ESS LEDLustre 6.5-75W/840 FR E27 (L=87 d=45 620lm 10000h) | 116 | 108 | 103 |
Светодиодные филаментные лампы Philips классической формы "шарик" |
8718696574331 | LEDClassic P45 2-25W/827 CL E27 FIL (L=78 d=45 250lm 15000h) | | | |
Светодиодные лампы Radium классической формы "шарик" |
4008597191794 | RL-P60 6.5W/830 FR E14 (L=89 d=45 550lm 6000h) | 45 | 42 | 39,5 |
4008597191800 | RL-P60 6.5W/840 FR E14 (L=89 d=45 550lm 6000h) | 45 | 42 | 39,5 |
4008597191770 | RL-P60 6.5W/830 FR E27 (L=89 d=45 550lm 6000h) | 45 | 42 | 39,5 |
4008597191787 | RL-P60 6.5W/840 FR E27 (L=89 d=45 550lm 6000h) | 45 | 42 | 39,5 |
Светодиодные лампы цилиндрической формы OSRAM Parathom Stick |
4058075292635 | PR STICK 60 8W/827 FR E27 (L=115 d=41 806lm 15000h) | 245 | 228 | 218 |
4058075292659 | PR STICK 60 8W/840 FR E27 (L=115 d=41 806lm 15000h) | 245 | 228 | 218 |
4058075292673 | PR STICK 75 10W/827 FR E27 (L=115 d=41 1050lm 15000h) | 251 | 233 | 223 |
4058075292697 | PR STICK 75 10W/840 FR E27 (L=115 d=41 1050lm 15000h) | 262 | 243 | 233 |
Светодиодные лампы малого диаметра Tungsram Bright Stik |
93110797 | LED7/STIK/830/100-240V/E14/ (L=103 d=32 550lm 10000h) | 200 | 186 | 178 |
93064052 | LED9/STIK/830/220-240V/E27/BX (L=116 d=38 810lm 15000h) | 178 | 165 | 158 |
93064054 | LED12/STIK/830/220-240V/E27/BX (L=138 d=45 1055lm 15000h) | 244 | 227 | 217 |
93064056 | LED15/STIK/830/220-240V/E27/BX (L=138 d=45 1521lm 15000h) | 322 | 299 | 286 |
Светодиодные лампы GE Bright Stik - форма "стержень" |
93047729 | LED7/STIK/830/100-240V/E14/F (L=103 d=32 550lm 10000h) | | | |
93047727 | LED7/STIK/840/100-240V/E14/F (L=103 d=32 600lm 10000h) | 200 | 186 | 178 |
93064019 | LED9/STIK/830/220-240V/E27/BX (L=116 d=38 810lm 15000h) | | | |
93064020 | LED9/STIK/840/220-240V/E27/BX (L=116 d=38 850lm 15000h) | 178 | 165 | 158 |
93032233 | LED10/STIK/840/100-240V/E27/F (L=116 d=37 810lm 15000h) | | | |
93064024 | LED12/STIK/830/220-240V/E27/BX (L=138 d=45 1055lm 15000h) | | | |
